| <<< zur Rückrunde >>> | 
07./08.12.2019 - Reservespieltag
| SFS I < spielfrei > | |||
| SFS II < spielfrei > | |||
| SFS III < spielfrei > | |||
| SFS IV < spielfrei > | |||
| (SA) | 14:00 | SFS J15 - TT-Team Bochum | - | 
30.11./01.12.209 - 11. Hinrundenspieltag
| (SA) | 18:30 | SFS I - VfL Winz-Baak II | 9 : 4 | 
| (SA) | 18:00 | DSC Wanne-Eickel III - SFS II | 2 : 9 | 
| (SA) | 17:30 | SFS III - VfL Niederwenigern | 9 : 6 | 
| (SO) | 10:00 | SFS IV - ETSV Witten III | 4 : 9 | 
| (SA) | 14:00 | TTC Harpen - SFS J15 | 2 : 8 | 
23.11.2019 - 10. Hinrundenspieltag
| (SA) | 17:30 | DJK Victoria Bochum - SFS I | 3 : 9 | 
| (SA) | 17:30 | SFS II - TTC Ruhrstadt Herne V | 9 : 1 | 
| SFS III < spielfrei > | |||
| (SA) | 18:30 | TTC Westfalia Wattenscheid IV - SFS IV | 9 : 0 | 
| (SA) | 14:00 | SFS J15 - TTC Harpen | 4 : 6 | 
16.11.2019 - 9. Hinrundenspieltag
| (SA) | 18:30 | SFS I - TTC Herne-Voede II | 9 : 1 | 
| (SA) | 17:30 | SFS II - Post Langendreer III | 9 : 1 | 
| (SA) | 18:30 | ETSV Witten III - SFS III | 8 : 8 | 
| (SA) | 17:30 | SFS IV - PSV Erk Hattingen III | 5 : 9 | 
| (SA) | 14:00 | SFS J15 <spielfrei> | - | 
09./10.11.2019 - 8. Hinrundenspieltag
| (SA) | 18:30 | TuS Rahm - SFS I | 8 : 8 | 
| (SO) | 10:00 | TTC Herne-Voede V - SFS II | 4 : 9 | 
| (SA) | 17:30 | SFS III - EGV Hattingen III | 7 : 9 | 
| (SO) | 11:00 | VfL Winz-Baak V - SFS IV | 9 : 1 | 
| (SA) | 14:00 | VfL Winz-Baak II - SFS J15 | 5 : 5 | 
02./03.11.2019 - 7. Hinrundenspieltag
| (SA) | 18:30 | SFS I - TTC Westf. Wattenscheid | 9 : 4 | 
| (SO) | 10:00 | SFS II - TTC Lear | 9 : 4 | 
| (SO) | 10:00 | TTG Weitmar II - SFS III | 9 : 1 | 
| SFS IV < spielfrei > | |||
| (SA) | 14:00 | SFS J15 - TTC Westfalia Herne | 6 : 4 | 
12./13.10.2019 - 6. Hinrundenspieltag
| (SA) | 18:00 | PSV Erk Hattingen - SFS I | 6 : 9 | 
| (SO) | 10:00 | TTG Weitmar - SFS II | 3 : 9 | 
| (SA) | 17:30 | SFS III - DSC Wanne-Eickel II | 7 : 9 | 
| (SO) | 10:00 | DJK Preußen Bochum - SFS IV | 9 : 2 | 
| SFS J15 < spielfrei > | 
05./06.10.2019 - 5. Hinrundenspieltag
| (SA) | 18:30 | SFS I - TT-Team Bochum II | 1 : 9 | 
| (SO) | 10:00 | SFS II - VfL Bochum | 
		6 : 9 | 
| (SA) | 18:00 | TTC Ruhrstadt Herne IV - SFS III | 9 : 7 | 
| (SA) | 17:30 | TTG Weitmar IV - SFS IV | 8 : 8 | 
| (SA) | 14:00 | TT-Team Bochum - SFS J15 | 5 : 5 | 
28./29.09.2019 - 4. Hinrundenspieltag
| (SO) | 10:00 | TTC Herne-Voede III - SFS I | 3 : 9 | 
| SFS II < spielfrei > | |||
| (SA) | 17:30 | SFS III - TT-Team Bochum IV | 4 : 9 | 
| (SO) | 10:00 | SFS IV - TTC SF Wanne-Eickel 
		II Wanne am 26.09. abgemeldet  | 
		- | 
| (SA) | 14:00 | SFS J15 - DJK Viktoria Bochum | 4 : 6 | 
21./22.09.2019 - 3. Hinrundenspieltag
| (SA) | 18:30 | SFS I - RW Stiepel | 9 : 7 | 
| (SO) | 10:00 | SFS II - DJK Wattenscheid II | 9 : 2 | 
| (SO) | 10:00 | DJK Viktoria Bochum III - SFS III | 9 : 1 | 
| (SA) | 18:00 | TTC Ruhrstadt Herne VI - SFS IV | 9 : 5 | 
| (SA) | 14:00 | SFS J15 - VfL Winz-Baak II | 10 : 0 W | 
07./08.09.2019 - 2. Hinrundenspieltag
| (SA) | 18:00 | EGV Hattingen - SFS I | 3 : 9 | 
| (SO) | 10:00 | RW Stiepel III - SFS II | 9 : 6 | 
| (SA) | 17:30 | SFS III - Post Hiltrop III | 9 : 6 | 
| (SO) | 10:00 | SFS IV - DJK Falkenhorst Herne II | 1 : 9 | 
| (SA) | 14:00 | TTC Westfalia Herne - SFS J15 | 10 : 0 W | 
31.08. / 01.09.2019 - 1. Hinrundenspieltag
| (SA) | 18:30 | SFS I - DJK Roland Rauxel II | 6 : 9 | 
| (SO) | 10:00 | SFS II - TTC Westfalia Wattenscheid III | 8 : 8 | 
| (SO) | 10:00 | TV Gerthe - SFS III | 9 : 7 | 
| (SA) | 17:30 | STTC Bochum Werne II - SFS IV | 9 : 3 | 
| SFS J15 < spielfrei > | 
Irrtümer und Änderungen durch die Staffelleitung vorbehalten!